<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[L'Agora sur Chronica – Histoire, Droit, traditions, cultures]]></title>
		<link>https://agora.chauvigne.info/index.php</link>
		<atom:link href="https://agora.chauvigne.info/extern.php?action=feed&amp;fid=28&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Sujets les plus récents de L'Agora sur Chronica.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Apr 2025 21:14:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Des us et des coutumes selon les pays. Des législations aussi...]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=531&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour les amis !</p><p>Je vis en France et je constate que la notion de vie privée n&#039;est pas comprise de la même façon outre-frontière. Un jour dans un parc national aux USA, j&#039;ai dû remplir un questionnaire d&#039;enquête touristique et on y demandait ma race et ma religion. Je me suis mise à expliquer combien ces questions me choquaient tellement elles étaient tabou chez nous. Et illégales aussi. Je me suis trouvée face à un mur d&#039;incompréhension, et je ne crois pas que la qualité de mon anglais (scolaire) y était pour quelque chose : j&#039;avais en face de moi la même sidération pour mes us et coutumes que celle que je venais de montrer.</p><p>Je suis en train d&#039;exploiter un livre de généalogie écrit par un cousin américain, d&#039;une branche qui avait émigré en 1854. Ils sont bien nombreux maintenant, plusieurs milliers et pratiquent depuis plus d&#039;un siècle les réunions de famille géantes.<br />Le cousin Mahlon a passé une partie de sa vie à interroger les anciens, et a parcouru tout les States pour compléter son tableau. Et au-delà des données généalogiques pures, il a collecté nombre d&#039;anecdotes croustillantes ou dérangeantes, c&#039;est selon.... selon que l&#039;on habite d&#039;un bord ou l&#039;autre de l&#039;Atlantique. Son livre est dispo en ligne à la bibliothèque du Congrès, sur Internet Archives et ... sur mon site.</p><p>Aux USA, on peut obtenir via de multiples officines commerciales et légales, le pedigree complet de personnes vivantes ou mortes, depuis les infractions au code de la route, jusqu&#039;aux causes du décès, alors qu&#039;en France cela relève légalement du secret médical et que le casier judiciaire n&#039;est pas consultable.</p><p>Alors, voilà mon dilemme : selon les usages et la loi de France, je ne vais pas publier la cause d&#039;un décès d&#039;un citoyen français, par exemple, mais si je veux joindre un document de preuve du décès d&#039;un Américain, la cause du décès figurera dans l&#039;acte de décès officiel.</p><p>D&#039;un côté je vais respecter la loi pour un citoyen français, mais si je fais de même pour l&#039;Américain, je ne peux pas publier le document qui prouve l&#039;événement. Comme je publie en France, même si mon site est hébergé en Allemagne, je dois m&#039;aligner sur la stricte application de la loi française. Et cela implique de priver ma publication de tous ces charmants détails qui font passer un site de généalogie de l&#039;ambiance d&#039;un tableau Excel à celle d&#039;un roman de gare.</p><p>Et vous, avez-vous rencontré pareils dilemmes ? Comment pratiquez-vous la confidentialité des données, en fonction de la législation de vos différents pays et de votre intime conviction ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 21:14:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=531&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mystères et traductions dans un livre d'histoire familiale]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=527&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut la compagnie !<br />Une partie de ma famille de Belle-Île a émigré aux USA en 1854. Et ils ont fait souche et fondé là-bas des familles très nombreuses. En 1986, un des cousins américains a publié un livre d&#039;histoire familiale et je suis en train de traduire et reporter dans mon arbre toutes ses recherches. J&#039;ai trouvé le pdf de ce livre d&#039;abord à la bibliothèque du Congrès puis sur Internet Archives. Je l&#039;ai mis sur un de mes sites, c&#039;est là : <a href="https://album.chauvigne.info/index?/category/203-des_bretons_en_amerique_depuis_1854" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://album.chauvigne.info/index?/cat … epuis_1854</a><br />Quand il avait des anecdotes, le cousin Malhon les insérait dans ses listes généalogiques. Et malgré l&#039;aide du merveilleux traducteur Deepl, par moments, je tombe sur un os.</p><p>Voilà ce qu&#039;il dit sur Francis et Hazel :</p><p><span class="postimg"><img src="https://agora.chauvigne.info/uploads/images/2025/04/10/image.png" alt="https://agora.chauvigne.info/uploads/images/2025/04/10/image.png" /></span></p><p>Déjà, il a fallu que je trouve ce qu&#039;était&nbsp; l&#039;IRS. Bon, c&#039;est l&#039;Internal revenue Service, donc l&#039;administration des impôts.<br />Et puis on nous dit d&#039;Hazel qu&#039;elle était active au sein de l&#039;Ordre de l&#039;Étoile du Soir. Ahhhh C&#039;est quoi the Order of the Evening Star ? Comme il est précisé que son mari était franc-maçon, je me suis demandée si c&#039;était une obédience féminine. D&#039;autant plus que les résultats de recherche me proposaient chaque fois The order of the Eastern Star, qui est une obédience féminine de franc-maçonnerie. </p><p>Je ne sais plus où chercher. Auriez-vous une idée ? Peut-être que le cousin Malhon s&#039;est emmêlé les pinceaux et a confondu Evening star et Eastern star ...</p><p>Voilà la page de Hazel sur mon site&nbsp; : <a href="https://clan.chauvigne.info/getperson.php?personID=I1999&amp;tree=kati" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://clan.chauvigne.info/getperson.p … ;tree=kati</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 19:40:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=527&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Histoire coloniale et cancel culture]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=477&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour les amis,</p><p>Il y a quelques mois, j&#039;ai écrit pour la revue des généalogistes de la Manche un article dans la rubrique &quot;nos adhérents racontent leur généalogie&quot;. J&#039;y causais des grands voyageurs de la famille, des explorateurs, des pionniers. Et des colons. Certain a même a tiqué sur l&#039;expression &quot;continent noir&quot; et l&#039;a qualifiée de propos colonialiste.<br /><a href="https://album.chauvigne.info/picture?/Conteur_de_la_tribu_Catherine_Cadel-v2-compressed/category/documents" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://album.chauvigne.info/picture?/C … /documents</a></p><p>Là, dans un album en ligne Piwigo, je suis en train de traiter (titrer, géolocaliser, commenter) une série de 360 cartes postales anciennes trouvée sur Gallica. Elles avaient été mises à disposition des instituteurs en 1926 pour raconter la géographie aux enfants : l&#039;enseignant faisait circuler les images dans la classe, tandis qu&#039;il les commentait à l&#039;aide des fiches rédigées par l&#039;éditeur pour chaque série. Je viens de me dire que ce serait bien intéressant de reprendre ces commentaires, en introduction de chaque série, car même si je les ai mis à disposition en images, ce serait plus accessible en texte.</p><p>Sauf que là, je viens d&#039;aborder la géographie des colonies (j&#039;ai entamé l&#039;Algérie). Et d&#039;un côté, il est probable que les commentaires de 1926 peuvent être considérés par certains contemporains comme politiquement ou culturellement incorrects. Et de l&#039;autre, il s&#039;agit d&#039;histoire, c&#039;est ainsi qu&#039;on enseignait il y a un siècle et je me refuse à censurer les auteurs d&#039;alors. Je veux respecter les textes écrits par ceux qui nous ont précédés et je refuse aussi de m&#039;autocensurer.</p><p>Dans l&#039;album photo, voici les premiers textes sur l&#039;empire colonial français&nbsp; (ce sont des images, elles peuvent être agrandies, via les icônes de menu en haut à droite).</p><p><a href="https://album.chauvigne.info/picture?/Cartes_Postales_Nathan_Gallica_264/category/cpa-nathan" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://album.chauvigne.info/picture?/C … cpa-nathan</a></p><p>Quelle est votre opinion, vous qui racontez l&#039;histoire de nos familles ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 15:30:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=477&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[129 469 cartes historiques en très haute définition]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=447&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Je sais que vous êtes passionnés de cartographie. J&#039;ai découvert un site en explorant le TNG où Johnebart (John BARTHOLOMEW) raconte l&#039;histoire de sa famille qui comporte plusieurs générations de cartographes et géographes : <a href="https://www.johnbartholomew.com/." target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://www.johnbartholomew.com/.</a></p><p>Les cartes&nbsp; BARTHOLOMEW sont exposées sur ce site universitaire: <a href="https://www.davidrumsey.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://www.davidrumsey.com/</a> où l&#039;on vous trouverez 129 469 cartes différentes (à ce jour, et pas seulement des cartes Bartholomew). Des cartes historiques essentiellement, disponibles en très haute définition, utilisables et reproductibles <em>(&quot;Les images de ce site web et de cette base de données peuvent être reproduites ou transmises et utilisées gratuitement pour un usage personnel ou dans toute publication, imprimée ou numérique, par tout éditeur à but lucratif ou non lucratif.&quot;)</em></p><div class="quotebox"><blockquote><p>La collection de cartes historiques David Rumsey se concentre sur les cartes du XVIe au XXIe siècle de l&#039;Amérique du Nord et du Sud, ainsi que sur les cartes du monde, de l&#039;Asie, de l&#039;Afrique, de l&#039;Europe et de l&#039;Océanie. La collection comprend des atlas, des globes, des géographies scolaires, des cartes maritimes et une variété de cartes séparées, notamment des cartes de poche, des cartes murales, des cartes pour enfants et des cartes manuscrites. La sélection en ligne est une section transversale d&#039;images conçue pour mettre en évidence la profondeur et l&#039;étendue de la collection. Les images numériques et les données descriptives associées sont protégées par le droit d&#039;auteur de Cartography Associates. La collection de cartes physiques est conservée au David Rumsey Map Center de l&#039;université de Stanford.</p></blockquote></div><p>Celle-ci est sur un foulard :</p><p><span class="postimg"><img src="https://agora.chauvigne.info/uploads/images/2024/02/12/carte-foulard.png" alt="https://agora.chauvigne.info/uploads/images/2024/02/12/carte-foulard.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 05:45:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=447&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ancestry a racheté Geneanet]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=193&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bon, ils disent &quot;rapprochement&quot;, ou que Geneanet &quot;rejoint&quot; Ancestry.</p><p>Mais on sait lire entre les lignes.</p><p><a href="https://www.geneanet.org/blog/post/2021/08/geneanet-rejoint-ancestry-n1-mondial-de-la-genealogie" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://www.geneanet.org/blog/post/2021 … genealogie</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 11:25:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=193&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Héraldique]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=99&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut à tous !<br />Qui s&#039;y connait un peu en héraldique ? Je viens juste de découvrir que notre village du Revest-les-Eaux a usurpé ses armoiries qui sont celles du Revest-les-Brousses, à 100km d&#039;ici. Comment puis-je débroussailler cette sombre affaire ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 09:28:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=99&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
