<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[L'Agora sur Chronica – Encore un nouveau!]]></title>
		<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=510</link>
		<atom:link href="https://agora.chauvigne.info/extern.php?action=feed&amp;tid=510&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Messages les plus récents de Encore un nouveau!.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2025 21:19:41 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Encore un nouveau!]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=3624#p3624</link>
			<description><![CDATA[<p>Bienvenue, Eric.<br />Nous avons déjà eu le plaisir de discuter brièvement par mail perso.<br />Sorry, mais TNG 15 me bouffe tout mon temps.<br />A plus tard pour la suite !</p><p>Michel</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MichelKirsch)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 21:19:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=3624#p3624</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Encore un nouveau!]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=3623#p3623</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Jean-Luc, je suis disponible si tu as besoin d&#039;aide dans tes recherches américaines. Pour les origines ethniques, j&#039;ignore les petits pourcentages qui sont probablement des erreurs dans les populations de référence. J&#039;ai moi-même 1% de Mélanésien.</p><p>Kat, vu que je fais ma saisie dans un autre logiciel, je cherche une solution qui résiste assez bien au transfer via GEDCOM. Surtout si je dois modifier des milliers d&#039;individus. Le calcul des contemporains par Geneanet suite à un envoi de GEDCOM fonctionne relativement bien.</p><p>Pour l&#039;instant, je pense ajouter un custom fact manuellement à tous les contemporains dans mon logiciel et l&#039;utiliser pour gérer la confidentialité dans TNG.</p><p>Eric</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eric)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:11:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=3623#p3623</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Encore un nouveau!]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=3622#p3622</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour Éric, et bienvenue.<br />Pour l&#039;ouverture du site et la préservation de la confidentialité : je n&#039;ai ouvert mon TNG que depuis 1 ou 2 ans : aujourd&#039;hui il est semi-public, les données des personnes vivantes et confidentielles n&#039;étant accessibles qu&#039;aux membres connectés. Et comme ici sur le forum, les inscriptions sont fermées et c&#039;est moi qui inscris les nouveaux membres. J&#039;utilise le mod Hide private and living.</p><p>Mais je n&#039;avais que 6000 personnes dans mon, arbre, un peu plus de 8000 aujourd&#039;hui. Et comme j&#039;ajoute les individus un à un, je peux gérer l&#039;affectation de la confidentialité. Pour lister les personnes confidentielles (=morts depuis moins de 25 ans), j&#039;&#039;utilise un rapport où les gens nés depuis 1903 et décédés sont classés par date de décès. Je vérifie régulièrement avec le site de l&#039;INSEE pour vérifier que les personnes les plus âgées de mon effectif (les Français, s&#039;entend) et n&#039;ont pas passé l&#039;arme à gauche sans m&#039;en avertir.</p><p>Mais pour les gens sans date, je les ai traités un à un, et pas toujours systématiquement. Sachant que pour les contemporains, c&#039;est rare que je n&#039;ai pas de date et quand j&#039;ajoute 3 marmousets à la famille de ma petite nièce sans avoir de date, c&#039;est sûr que je vais les cocher comme &quot;vivants&quot;. Le mod living color, mod qui affecte une couleur du nom aux vivants et une autre aux confidentiels permet de mieux les repérer. </p><p>Et il y a aussi le lien dans le inner menu, pour basculer une personne de vivante à décédée ou l&#039;inverse. J&#039;ai pas retrouvé si c&#039;était un mod, donc ce doit être intégré dans le TNG.</p><p>Et aussi quand je crée une personne ou une famille, elles sont marquées d&#039;emblée comme en vie (quitte à les basculer ensuite), pour ne pas risquer de divulguer des données privées.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 19:39:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=3622#p3622</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Encore un nouveau!]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=3621#p3621</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour Eric,</p><p>Depuis hier, il semble que nous devions faire connaissance <img src="https://agora.chauvigne.info/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> Bienvenue sur le forum TNG en français.</p><p>Dans la famille de mon épouse, beaucoup ont quitté le Luxembourg au milieu du XIXème siècle en direction du Wisconsin (noms de famille: Fontaine, Lacroix, Jacque(s), Blong). Mais je n&#039;ai pas encore trouvé des Dubois dans ces familles.</p><p>Pour ma part, j&#039;aurais 1,1% d&#039;ADN amérindien, mais j&#039;ai beau chercher, je ne trouve aucun ancêtre qui soit allé aux Etats-Unis. Bizarre, bizarre,...</p><p>Jean-Luc</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jean-Luc)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 18:29:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=3621#p3621</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Encore un nouveau!]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=3620#p3620</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Je m&#039;appelle Éric Dubois, graphiste de formation, né en Belgique de père belge et de mère allemande, résidant aux États-Unis depuis plus de 40 ans.</p><p>J&#039;ai commencé la généalogie sérieusement il y a une quinzaine d&#039;années en m&#039;appuyant au début sur les recherches effectuées par 3 oncles dans 3 branches différentes. De mon côté, les recherches sont en Belgique, Allemagne et France. Du côté de mon épouse aux États-Unis, Québec, Irlande, Écosse, Angleterre et Italie. De quoi varier les plaisirs!</p><p>Ma branche patronymique est originaire du Calvados. Un soldat Napoléonien est stationné an Alsace où il rencontre une jolie alsacienne et y reste. 3 générations plus tard, suite à l&#039;annexation allemande, la famille se réfugie en Belgique. C&#039;est ce type de parcours qui m&#039;a donné envie d&#039;en savoir plus. Mon haplogroupe indique une ascendance viking, ce qui est compatible avec l&#039;histoire de la Normandie, mais il n&#039;y a pas d&#039;actes pour remonter si loin.</p><p>Je fais ma saisie en local sur MacFamilyTree et publie mon arbre sur Geneanet (où je suis modérateur des forums anglophones). Mon arbre TNG (<a href="https://genealogy.ericdubois.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://genealogy.ericdubois.com</a>) est pour l&#039;instant privé jusqu&#039;à ce que je trouve un bon moyen de gérer la confidentialité des contemporains sans dates, sans masquer les ancêtres sans dates.</p><p>Comme la généalogie, j&#039;ai appris l&#039;informatique sur le tas, souvent pour pouvoir résoudre mes problèmes sans devoir faire appel à un spécialiste.</p><p>J&#039;avais croisé des sites TNG au fil des ans et ai finalement décidé de dépenser quelques $ pour l&#039;essayer. J&#039;ai directement accroché et développé quelques mods (dans les limites de mes capacités à programmer) pour combler quelques manques.<br />Eric</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eric)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 16:51:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=3620#p3620</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
