<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[L'Agora sur Chronica – Statistiques de parenté]]></title>
		<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=592</link>
		<atom:link href="https://agora.chauvigne.info/extern.php?action=feed&amp;tid=592&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Messages les plus récents de Statistiques de parenté.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 11:13:47 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Statistiques de parenté]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4026#p4026</link>
			<description><![CDATA[<p>À la manière du mod &quot;Count ancestors and descendants&quot;. Mais pour la famille élargie.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:13:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4026#p4026</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Statistiques de parenté]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4023#p4023</link>
			<description><![CDATA[<p>Je voulais juste savoir combien de personnes dans mon arbre me sont apparentées. Avec un classement par génération ou par degré d&#039;éloignement. C&#039;est pour ça que j&#039;ai noté statistiques et pas liste. Est-ce que la machine TNG elle sait aligner des bâtons et les barrer et faire le compte ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 21:04:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4023#p4023</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Statistiques de parenté]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4022#p4022</link>
			<description><![CDATA[<p>Et puis aussi, l&#039;onglet Descendants te permet d&#039;avoir une bonne idée, non?<br />Si tu pars de ton ancêtre le plus lointain t que tu affiches ses descendants<br />sur 20 générations (ou plus si besoin) tu n&#039;as plus qu&#039;à compter les p&#039;tites cases sur le graphe.</p><p>Ou alors j&#039;ai pas tout compris (ou c&#039;est mal expliqué...)</p><p>Michel</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MichelKirsch)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 20:57:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4022#p4022</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Statistiques de parenté]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4021#p4021</link>
			<description><![CDATA[<p>Sinon, plus rapide que de barrer quand tu as 10 bâtons,<br />tu peux barrer quand tu as déjà 5 bâtons. Non?<br />OK je sors...</p><p>Plus sérieusement, il y a moyen aussi d&#039;écrire un Mod...<br />Mais je pencherais pour une numérotation d&#039;Aboville pure (sans Sosa)</p><p>Michel</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MichelKirsch)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 20:40:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4021#p4021</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Statistiques de parenté]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4020#p4020</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci Jean-Louis<br />Il me semble qu&#039;on avait causé du mode Cousins sur ce forum et qu&#039;on avait tous constaté qu&#039;il disjonctait au-delà de la 4e génération.<br />Je vais regarder Ancestris, que je n&#039;ai jamais pratiqué.<br />Mais à ta connaissance, ya rien d&#039;autre que Cousins depuis le TNG.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:52:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4020#p4020</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Statistiques de parenté]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4019#p4019</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour Katryne,<br />1-Tu as le Mod Cousins qui affiche tous les cousins et mariages consanguins.<br />2-Un solution externe : Ancestris génère une numérotation dite &quot;Sosa d&#039;Aboville&quot;<br />C&#039;est une numérotation Sosa stricte ascendante des individus complétée par une numérotation d&#039;Aboville descendante à partir de chaque sosa. Tous les individus numérotés et uniquement ceux-ci, ont donc des gènes en commun avec le de cujus.<br />// Frédéric Lapeyre, développeur Ancestris</p><p>Jean-Louis</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jlvalory)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:37:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4019#p4019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Statistiques de parenté]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4018#p4018</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut les amis !<br />Connaissez-vous un moyen de connaître le nombre de personnes de mon arbre avec qui je suis apparentée, de près ou de loin et même par alliance ?<br />Il y a 9431 habitants dans mon arbre, chacune ajoutée à la main, une à une.</p><p>Bien sûr, je peux faire les 9430 calculs de parenté un à un et tracer des bâtons sur un carnet, en barrant quand yen a 10.<br />Mais en plus rapide, en plus intelligent, ya moyen ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:40:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?pid=4018#p4018</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
