<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[L'Agora sur Chronica]]></title>
		<link>https://agora.chauvigne.info/index.php</link>
		<atom:link href="https://agora.chauvigne.info/extern.php?action=feed&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Sujets les plus récents de L'Agora sur Chronica.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 09:31:20 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Stopper les mails sur la mise à jour]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=607&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Dans LFE <br /></p><div class="codebox"><pre><code>$conf[&#039;update_notify_check_period&#039;] = 0;
$conf[&#039;update_notify_reminder_period&#039;] = 0;</code></pre></div><p>Source : Pierrick</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:31:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=607&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SVG dans un Piwigo]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=606&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;ai récupéré sur Wikipédia une série en SVG de drapeaux des provinces françaises pour mon site de généalogie, où ils s&#039;affichent très bien où il faut dans la taille qu&#039;il faut.<br />Je voudrais en faire un album sur mon Piwigo, pour les y utiliser, comme miniature d&#039;album, comme source pour les afficher ailleurs en média externe et ...pour le plaisir de la collection.<br />- Désactiver le plugin Automatic Size, qui empêche l&#039;affichage des SVG.<br />- Piwigo ne calcule pas bien la taille d&#039;affichage des svg.<br />- Avec Bootstrap, les miniatures de SVG n&#039;ont pas la même hauteur que les autres. Et les photos font 210x135px sans pouvoir changer l&#039;affichage. C&#039;est mieux, en fin plus grand avec Modus, mais impossible de fixer une taille d&#039;affichage, les svg font ce qu&#039;il veulent.<br />- Avec Extended Description, l&#039;insersion avec photo id ne marche pas, tandis que l&#039;insertion avec l&#039;url complète du svg dans une page additionnelle est nickel. Et l&#039;on peut y fixer la taille d&#039;affichage.<br />- Très peu de métas s&#039;affichent et pas trouvé moyen d&#039;enregistrer dans le fichier les métas créées dans le Piwigo.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 19:01:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=606&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mod Display Jobs and Facts 14.0.0.2b / Google Maps 15 et TNG 15.0.5]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=605&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p><p>Avez vous des problèmes si vous avez installé TNG 15.0.5 avec les deux mods qui sont ci-dessous?</p><p>Mod Display Jobs and Facts Version 14.0.0.2b <strong>Ne peut pas installer</strong></p><p>Mod Google Maps 15&nbsp; Version 10.1.0.4 <strong>Ne peut pas installer</strong></p><br /><p>Merci!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lapierre-amerique)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:22:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=605&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une réalité alternative : la République Acadienne]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=604&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Amis de l&#039;Agora, bonjour !<br />J&#039;étais en train de naviguer sur la mer de l&#039;Internet, quand soudain je suis passée dans la quatrième dimension.</p><p>Je cherchais l&#039;histoire de la disparition de Port-Lajoye sur l&#039;Île du Prince Edward, quand au hasard d&#039;un clic, je tombe sur cette page où Port-Lajoye &quot;est la capitale et la plus grande ville de la région de l’Isle Saint-Jean dans la République acadienne.&quot;<br /><a href="https://encyclopedieacadienne.org/Port-LaJoye" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://encyclopedieacadienne.org/Port-LaJoye</a></p><p>La présentation est quasi identique à Wikipédia et au bout de quelques pages, tout ce que je savais du Canada a été remis en cause.</p><p>Il a fallu que je m&#039;extraie de ce wiki (et ce fut compliqué, parce que la navigation y est addictive) pour que je tombe enfin sur un article de Radio Canada qui présente la République Acadienne comme un projet artistique, et fictionnel, bien sûr, de l’artiste Mario Doucette.</p><p>C&#039;est fort bien fait, et il faut chercher très beaucoup pour entrevoir dans un coin du wiki qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une réalité alternative.</p><p><span class="postimg"><img src="https://agora.chauvigne.info/uploads/images/2026/05/24/image.png" alt="https://agora.chauvigne.info/uploads/images/2026/05/24/image.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 06:56:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=604&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ondoiement]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=603&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p><p>J&#039;aimerais avoir vos opinions sur la manière d&#039;inscrire les événements d&#039;ondoiement dans l&#039;édition de la fiche individuelle d&#039;un individu de votre base de données?</p><p>Merci à l&#039;avance pour vos précieuse information et passez une belle journée!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lapierre-amerique)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:33:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=603&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parrain et marraine]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=602&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p><p>J&#039;aimerais avoir vos opinions sur la manière d&#039;inscrire le parrain et la marraine qui ne font pas partie de votre base de données pour un individu quelconque?</p><p>Merci à l&#039;avance pour vos précieuse information et passez une belle journée!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lapierre-amerique)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:30:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=602&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transfer d'un événement]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=601&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;avais un événement notaire à transférer d&#039;une personne à une autre. J&#039;ai fait une requête SQL pour trouver le numéro de l&#039;événement. Ensuite je suis allé dans la table tng_events et à eventID=1007090 j&#039;ai changé persfamID pour le numéro de la nouvelle personne.</p><p>Tout a bien fonctionné mais j&#039;ai perdu la note et la source pour cet événement. Pourquoi?</p><p>Merci<br />Jean-Luc QC</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jean-Luc-Lauzon)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:33:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=601&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[recherche d'une personne né à une date précise]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=600&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,<br />Comment faire pour trouver toutes les personnes nés à date précise? exemple toutes les personnes nées le 20 février 1933</p><p>Jean-Luc QC</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jean-Luc-Lauzon)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 02:47:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=600&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ajouter un carrousel en page d'accueil]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=599&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Pré-requis :plugins Extended description et PWG-Stuff. Organisation en albums virtuels (/upload et pas /Galerie)</p><p>Avec le carrousel d&#039;Extended description, on ne peut pas spécifier plusieurs albums d&#039;où seraient issues les photos sélectionnées. On crée donc un album auquel vont être associées les photos sélectionnées dans plusieurs autres albums.<br />Cet album ne sera dédié qu&#039;au carrousel, et donc ne doit pas être accessible dans la page des catégories, ni via le menu.<br />Pour cela, on indique ainsi son titre : Diapo &lt;!--hidden--&gt; &lt;!--mb-hidden--&gt; ainsi qu&#039;e spécifié dans Extended Description</p><p>Depuis la gestion par lots des photos, on va choisir les photos destinées au carrousel et les associer à l&#039;album diapo.</p><p>Créer le code d&#039;insertion du carrousel à partir du mode d&#039;emploi d&#039;Extended Description, ce qui, pour un album avec l&#039;ID 749 peut ressembler à : <br />[slider album=749 random=true size=XL speed=5 nb_images=25 title=true effect=fade elastic=false]</p><p>Ouvrir le plugin PWGStuff. Y créer un bloc personnel où l&#039;on entre en mode source&nbsp; le code ci-dessus. Toujours dans PWGStuff, placer ce bloc où l&#039;on souhaite dans la page d&#039;accueil.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:15:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=599&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Images dans les événements]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=598&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;ai vu Katherine, que tu avais des images dans tes evénements. Comment fait-on?</p><p>Merci<br />Jean-Luc QC</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jean-Luc-Lauzon)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:44:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=598&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[mod Add Person Pedigree]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=597&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>J&#039;essaie d&#039;installer Add Person Pedigree et j&#039;ai cette erreur. Que dois-je faire? Ma version TNG est 15.0.4<br />Merci<br />Jean-Luc QC</p><br /><p><span class="postimg"><img src="https://agora.chauvigne.info/uploads/images/2026/04/14/image.png" alt="https://agora.chauvigne.info/uploads/images/2026/04/14/image.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jean-Luc-Lauzon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:53:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=597&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pas de vignette pour les fichiers non images.]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=596&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Selon Damien c&#039;est la faute à l&#039;hébergeur qui ne permet pas la création de vignettes en ce cas. Pour les vidéos, le plugin VideoJS me dit en effet :<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>La création de posters et de vignettes est désactivée car FFmpeg n&#039;est pas installé ou son chemin d&#039;accès est incorrect.<br />Les métadonnées ne peuvent pas être récupérées car ExifTool, FFprobe ou MediaInfo ne sont pas installés ou leurs chemins d&#039;accès sont incorrects.</p></blockquote></div><p>La solution pour les pdf passe par le plugin Photo Update : on crée la miniature en local, et on l&#039;installe via l&#039;onglet Mettre à jour de la photo.</p><p>Sauf que pour la vidéo, on n&#039;a beau avoir préparé la miniature en local, pas moyen de l&#039;uploader : l&#039;onglet ne s&#039;affiche pas en mode édition de la vidéo, car le plugin VideoJS, nécessaire pour visionner et faire quelques éditions de la vidéo, désactive l&#039;onglet <strong>Mettre à jour</strong>.<br />Solution (parait que c&#039;est moi qui avais trouvé, m&#039;en souvenais plus) : désactiver temporairement le plugin VideoJS pour voir s&#039;afficher l&#039;onglet <strong>Mettre à jour</strong> et uploader la vignette.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:46:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=596&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Proportions de la vignette gpx d'open street map]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=595&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Je n&#039;ai pas beaucoup de fichier gpx, mais quand j&#039;en ai, la vignette carrée produite par OpenStreetMap (plugins/piwigo-openstreetmap/mimetypes/gpx.png) dézingue un peu le bel agencement de mon album aux vignettes rectangulaires (Bootstrap Darkroom).<br />Alors, il m&#039;arrive de penser à forker le plugin avec une vignette que j&#039;ai fabriquée aux proportions plus adaptées à mon thème. Mais bien sûr, elle sera écrasée à la prochaine maj d&#039;OpenStreetMap.<br />Je suppose que je pourrais aussi à l&#039;aide du plugin Photo Update charger une vignette représentante plus adaptée (celle que j&#039;ai fabriquée ou une belle photo représentative du tracé).<br />Comment faites-vous ? Que me conseillez-vous ? Y aurait-il moyen que la vignette contenue dans OSM s&#039;adapte en proportion au thème ?</p><p>Question sans réponse sur forum Piwigo : <a href="https://fr.piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=30886" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://fr.piwigo.org/forum/viewtopic.php?id=30886</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:31:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=595&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les mariés de l'An 2 (sans Bébel ni Marlène)]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=594&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut les amis !</p><p>Je cherchais depuis quelques années le 1er mariage de la fille du seul guillotiné de mon arbre. Je viens de mettre la main dessus.</p><p>Et parmi les témoins, un invité surprise. Je vous laisse découvrir.</p><p><span class="postimg"><img src="https://agora.chauvigne.info/uploads/images/2026/04/06/image.png" alt="https://agora.chauvigne.info/uploads/images/2026/04/06/image.png" /></span></p><p>C&#039;est là pour le document : <a href="https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/ark:/15049/vta23f42b9e3d3e589c/daogrp/0/33" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://rechercher.patrimoines-archives … aogrp/0/33</a><br />Er là pour ma page de la famille : <a href="https://clan.chauvigne.info/familygroup.php?familyID=F2780&amp;tree=kati" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">https://clan.chauvigne.info/familygroup … ;tree=kati</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Katryne)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:53:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=594&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ordre des mariages]]></title>
			<link>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=593&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Comment fait-on pour changer l&#039;ordre des mariages?<br />Example le mariage 2 devient le mariage 1, ou le deuxième mariage ajouté devrait être le premier mariage</p><p>Merci<br />Jean-Luc</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jean-Luc-Lauzon)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 01:32:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://agora.chauvigne.info/viewtopic.php?id=593&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
